Palvelimet
Kapsin palvelimet ja palvelut pääpiirteissään.
Shell-palvelimet
Shell-palvelimille saa yhteyden ssh:n, scp:n tai sftp:n kautta. Sen sijaan ftp- ja telnet-protokollat eivät ole käytettävissä tietoturvasyistä.
Kaikkien shell-palvelimien salasana on sama. Salasanan voi vaihtaa vain Lakka-palvelimen kautta.
Laitteisto
Klikkaa palvelimen nimestä niin saat pidemmän kuvauksen kyseisestä palvelimesta. Seuraavassa taulukossa mainittu levytila on RAID:n jälkeen käytettävissä oleva osuus.
| Palvelin | Palvelinmalli | Prosessori | RAM | Levyjärjestelmä |
|---|---|---|---|---|
| Hilla | Dell R6515 | AMD EPYC 7402P 2,8 GHz 24C/48T | 128 GB, ECC | 240 GB SATA SSD, RAID 1, 1,92 TB SATA SSD, RAID 1 |
| Lakka | Dell R6515 | AMD EPYC 7402P 2,8 GHz 24C/48T | 256 GB, ECC | 240 GB SATA SSD, RAID 1 |
| Suomuurain | Virtuaali | 6 GB, ECC | ||
| Webapp1 | Virtuaali | 16 GB, ECC | ||
| Mansikka | HP DL 360 G5 | Intel Quad Core Xeon 2,0 GHz | 4 GB, ECC | SAS, 146 GB, RAID 1 |
| Puska1 | Dell FC630 | 2 x Intel E5-2670 v3 2.30GHz (12 ydintä) | 512 GB, ECC | 200 GB SAS SSD RAID 1 |
| Puska2 | Dell FC630 | 2 x Intel E5-2670 v3 2.30GHz (12 ydintä) | 512 GB, ECC | 200 GB SAS SSD RAID 1 |
| Puska3 | Dell R620 | 2 x Intel E5-2670 2.60GHz (8 ydintä) | 386 GB, ECC | 600 GB SAS RAID 10 |
| Puska4 | Dell R620 | 2 x Intel E5-2670 2.60GHz (8 ydintä) | 386 GB, ECC | 600 GB SAS RAID 10 |
| Pensas | Dell R420 | 2 x Intel E5-2440 2.40GHz (6 ydintä) | 96 GB, ECC | 6 x 300 GB SAS ZFS mirror |
| Kookos | Dell R610 | 2 x Intel Xeon X5675 3.06GHz (6 ydintä) | 192 GB, ECC | 2 x 300 GB SAS ZFS mirror, 2 x 300 GB SAS, 2 x 185 GB SSD ZFS mirror |
| Turska | Dell R320 | Intel E5-2407 2.20GHz (6 ydintä) | 34 GB, ECC | SATA, 27 TB, RAID-Z3 |
| Lohi | Supermicro 6048RE1CR60L | 2x Intel Xeon E5-2640v4 10-Core 2,4 GHz | 512 GB, ECC | SATA, 354T, RAID-Z3 |
| Fugu | Dell Compellent SC8000 | 84 x 6TB |
Lakka
Lakka on yhdistyksen ensisijainen shell-palvelin. Varsinaiset palvelut on eriytetty muille palvelimille.
| SSH-palvelimen salausavainten sormenjäljet | ||
|---|---|---|
| ED25519 | MD5 | 9e:38:2d:94:88:7e:d3:31:72:d6:eb:8d:25:c2:90:ce |
| SHA256 | T5kFrcFtwIaInxbXB5ZDU/exuOoqjlY2LYMDzFHhukg | |
| ECDSA | MD5 | f3:24:4f:45:33:54:3d:56:df:02:70:d1:34:e9:e1:bb |
| SHA256 | beLcVg1t43a6vPPvR711sEgUomWoOHyn7QBuSP3bqA4= | |
| RSA | MD5 | b7:f1:51:77:22:ec:8c:80:0a:05:6c:8f:31:45:97:6b |
| SHA256 | p3qB73gm8m2LDf0pCMFoTThHA3ea9oEtbHh/KD6wcDE= | |
Hilla
Hilla on toinen jäsenten käyttöön tarkoitettu palvelin. Hillalla toimivat sähköposti ja www-sivut, esimerkiksi erikoistarkoituksia kuten IRC-bottien mahdollisia hallintaominaisuuksia varten.
| SSH-palvelimen salausavainten sormenjäljet | ||
|---|---|---|
| Ed25519 | MD5 | 11:d3:21:9e:47:16:1b:70:70:1d:e5:d9:3d:6a:dc:09 |
| SHA256 | NXw+K8D2ivQhA74mSqERqAAQ13PbqVMSkIxZMIvF+hI= | |
| ECDSA | MD5 | 2f:29:15:c3:3f:0d:8c:91:a1:a7:c2:82:90:be:c5:2b |
| SHA256 | hRvu6qNjkDbo4UOY9/oQyJvIqK/g5WZv6sE975mJIgY= | |
| RSA | MD5 | f2:55:ba:da:a9:c9:e2:02:8b:39:eb:e4:0e:04:75:f4 |
| SHA256 | hRWar7MKm5acPiuxgas47jR06obWuLsZDK0wTyB0szA= | |
Mansikka
Mansikka on ylläpidon sisäisessä käytössä.
Kookos
Kookos on yhdistyksen tietokantapalvelin MySQL- ja PostgreSQL-kantoja varten. Kookoselle saa yhteyden Lakka-, Hilla- ja WWW-palvelimilta osoitteesta db1.kapsi.fi.
Suomuurain
Suomuurain on jäsenten shell-palvelin Ubuntulla ja keskimäärin muita palvelimia uudemmilla ohjelmilla. Suomuurainta voi käyttää esimerkiksi niissä tilanteissa, jos Lakalta ja Hillalta ei löydy tarpeeksi uusia ohjelmistoja.
| SSH-palvelimen salausavainten sormenjäljet | ||
|---|---|---|
| Ed25519 | MD5 | SHA256:CdPg8laH7dxcmB94tYOrCUzvmHZ58ExC4aW9YLfaaa4 |
| SHA256 | CdPg8laH7dxcmB94tYOrCUzvmHZ58ExC4aW9YLfaaa4= | |
| ECDSA | MD5 | SHA256:vz0d1/zQ+Bth+ipP1UuF8sx2cRsxooqAb7KkeUN1QJw |
| SHA256 | vz0d1/zQ+Bth+ipP1UuF8sx2cRsxooqAb7KkeUN1QJw= | |
| RSA | MD5 | SHA256:VMbIL4DDRNg+wsiEXXNRfsoIcqWXgPkStNoLRXHkkLA |
| SHA256 | VMbIL4DDRNg+wsiEXXNRfsoIcqWXgPkStNoLRXHkkLA= | |
Puska1
Puska1 on Kapsin virtuaalialusta, joilla pyörii yhdistyksen virtuaalikoneita.Puska2
Puska2 on Kapsin virtuaalialusta, joilla pyörii yhdistyksen virtuaalikoneita.Puska3
Puska3 on Kapsin virtuaalialusta, joilla pyörii yhdistyksen virtuaalikoneita.Puska4
Puska4 on Kapsin virtuaalialusta, joilla pyörii yhdistyksen virtuaalikoneita.Turska
Turska on Kapsin varmuuskopiointipalvelin.Pensas
Pensas on virtuaalialusta hallinnon ja ylläpidon virtuaaleille.Webapp1
Webapp1 on jäsenten sovelluspalvelinkäytössä.
| Webapp1:n SSH-palvelimen salausavainten sormenjäljet | ||
|---|---|---|
| Ed25519 | MD5 | 76:b2:df:8b:9d:d8:83:08:99:f3:22:0c:98:ff:d9:d3 |
| SHA256 | uSfFiUWvXI3TxIMnp5hXd99v4NG+q/TWlNCDUD66aOU= | |
| ECDSA | MD5 | 45:65:f3:44:6e:04:0d:a5:3b:07:3a:58:6a:6e:0b:c0 |
| SHA256 | BTYS6vQttG423ta9cH2CfnJRvaShUPqsjOhzV93byv0= | |
| RSA | MD5 | bb:06:aa:c5:27:5d:28:c4:a7:fb:d0:ff:8c:33:a0:7c |
| SHA256 | Pk3Synb0ERr5Dr5ThImUnd1lHoRtdtzK1pqM5GZx2pI= | |